Прайс-лист на ГСО витаминов

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 24Kb
| № п/п | Наименование | Фасовка мг | Цена без НДС в руб. |
| 1 | Витамин С(аскорбиновая кислота), 99,9% | 200 | 700 |
| 2 | Витамин Е (токоферол), 1000 I.U. витамина Е/грамм | 120 | 1220 |
| 3 | Витамин РР(никотиновая кислота),98,0% | 100 | 700 |
| 4 | Витамин В1 (тиамина гидрохлорид), 99,0 % | 200 | 1220 |
| 5 | Витамин В2 (рибофлавин), 99,0% | 40 | 700 |
| 6 | Витамин D2(эргокальциферол), 99,0% | 20 | 700 |
| 7 | Витамин В5 (пантатеновая кислота), 99,0% | 200 | 700 |
| 8 | Витамин В6( пиродоксина гидрохлорид), 99,0% | 200 | 700 |
| 9 | Витамин В12 (цианокобаломин), 99,0% | 40 | 700 |
| 10 | Витамин Н (d- биотин), 99,0% | 40 | 700 |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 24Kb
