Прайс-лист на чистые вещества для хроматографии

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 71Kb
| № п/ | Наименование | Фасовка | ГОСТ/ТУ/cas № | Содержание основного вещества, % | Цена без НДС в руб. |
| 1 | N-метилацетамид | амп. 3 см3 | cas № 79-16-3 | 99.9 | 55 |
| 2 | N,N-диметилацетамид | амп. 3 см3 | cas № 127-19-5 | 99.9 | 55 |
| 3 | Ацетилацетон | амп. 3 см3 | ГОСТ 10259-78 | 99.55 | 45 |
| 4 | изо-Пропилацетат | амп. 3 см3 | cas № 108-21-4 | 99.7 | 55 |
| 5 | Тестовая смесь н-углеводородов С5 - С12 | амп. 3 см3 | 300 | ||
| 6 | Фениловый эфир | амп. 3 см3 | cas № 101-84-2 | 99.9 | 300 |
| 7 | Нитробензол | амп. 3 см3 | cas № 98-95-3 | 98.5 | 100 |
| 8 | Глицерин | амп. 3 см3 | ГОСТ 6259-75 | 99.3 | 45 |
| 9 | Этилпропионат | амп. 3 см3 | cas № 105-37-3 | 99.8 | 250 |
| 10 | Изо-бутилбензол | амп. 3 см3 | cas № 538-93-2 | 99.7 | 150 |
| 11 | трет-Амиловый спирт | амп. 3 см3 | cas № 75-85-4 | 99.90 | 55 |
| 12 | 1,2-Дихлорбензол | амп. 3 см3 | cas № 95-50-1 | 99.90 | 55 |
| 13 | 2,5-Ксиленол (2,5-диметилфенол) | амп. 3 см3 | cas № 95-87-4 | 99.70 | 102 |
| 14 | 2,6-Ксиленол (2,6-диметилфенол) | амп. 3 см3 | сas № 576-26-1 | 99.90 | 102 |
| 15 | 2-Фенилэтанол | амп. 3 см3 | cas № 60-12-8 | 99.80 | 55 |
| 16 | 2-Хлортолуол | амп. 3 см3 | cas № 95-49-8 | 99.90 | 77 |
| 17 | 3,4-Ксиленол (3,4-диметилфенол) | амп. 3 см3 | сas № 95-65-8 | 99.50 | 102 |
| 18 | 3,5-Ксиленол (3,5-диметилфенол) | амп. 3 см3 | сas № 108-68-9 | 99.80 | 102 |
| 19 | Адипиновая кислота | фл. 3 гр. | cas № 124-04-9 | 99.60 | 55 |
| 20 | Акрилонитрил | амп. 3 см3 | cas № 107-13-1 | 99.50 | 65 |
| 21 | Акролеин | амп. 3 см3 | cas № 107-02-8 | 98.40 | 102 |
| 22 | Аллил хлористый | амп. 3 см3 | cas № 107-05-1 | 98.50 | 65 |
| 23 | а-Метилстирол | амп. 3 см3 | cas № 98-83-9 | 99.50 | 55 |
| 24 | Анилин | амп. 3 см3 | cas № 62-53-3 | 99.80 | 102 |
| 25 | Ацетальдегид( уксусный альдегид) | амп. 3 см3 | cas № 75-07-0 | 99.80 | 65 |
| 26 | Ацетон | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1707-77 | 99.94 | 45 |
| 27 | Ацетонитрил | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-4326-76 | 99.98 | 45 |
| 28 | Ацетофенон | амп. 3 см3 | cas № 98-86-2 | 99.80 | 55 |
| 29 | Бензальдегид | амп. 3 см3 | cas № 100-52-7 | 99.90 | 55 |
| 30 | Бензил хлорид (толуил хлорид) | амп. 3 см3 | cas № 100-44-7 | 99.90 | 55 |
| 31 | Бензиловый спирт | амп. 3 см3 | ГОСТ 8751-72 | 99.85 | 55 |
| 32 | Бензойная кислота | фас.3 гр. | ГОСТ 10521-78 | 99.70 | 55 |
| 33 | Бензол | амп. 3 см3 | СТП ТУ КОМП 3-138-09 | 99.93 | 45 |
| 34 | Бутанол - 1 | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1708-77 | 99.90 | 45 |
| 35 | Бутанол-2 | амп. 3 см3 | cas № 78-92-2 | 99.90 | 55 |
| 36 | Бутилацетат | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-781-76 | 99.90 | 45 |
| 37 | Бутилцеллозольв (2-бутоксиэтанол) | амп. 3 см3 | ТУ 2632-099-44493179-05 | 99.53 | 45 |
| 38 | Валерьяновая кислота (пентановая) | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-528-75 | 99.00 | 102 |
| 39 | Винилацетат | амп. 3 см3 | cas № 108-05-4 | 99.90 | 55 |
| 40 | Винилиден хлорид (1,1-дихлорэтилен) | амп. 3 см3 | cas № 75-35-4 | 99.96 | 65 |
| 41 | втор-Бутилбензол | амп. 3 см3 | cas № 135-98-8 | 99.00 | 150 |
| 42 | Гваякол (2-метоксифенол) | амп. 3 см3 | cas № 90-05-1 | 99.50 | 65 |
| 43 | Гексадекан ч | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3659-74 | 98.00 | 102 |
| 44 | Гексаметилендиамин (1,6-Гександиамин) | амп. 3 см3 | cas № 124-09-4 | 99.90 | 55 |
| 45 | Гексан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-4521-77 | 99.93 | 45 |
| 46 | Гексанол-1 | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3499-87 | 98.00 | 55 |
| 47 | Генэйкозан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1838-78 | 98.00 | 102 |
| 48 | Гептадекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3660-74 | 98.00 | 102 |
| 49 | Гептан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-4520-77 | 99.90 | 45 |
| 50 | Декан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3614-74 | 98.00 | 55 |
| 51 | Диацетоновый спирт (4-Гидрокси-4-метил-2-пентанон) | амп. 3 см3 | cas № 123-42-2 | 99.70 | 55 |
| 52 | Дибутиловый эфир | амп. 3 см3 | cas № 142-96-1 | 99.50 | 55 |
| 53 | Дибутилфталат | амп. 3 см3 | cas № 84-74-2 | 99.80 | 55 |
| 54 | Диизоамиловый эфир | амп. 3 см3 | сas № 544-01-4 | 99.80 | 77 |
| 55 | Диизопропиловый эфир | амп. 3см3 | cas № 108-20-3 | 99.50 | 55 |
| 56 | Диметилтерефталат | амп. 3 см3 | cas № 120-61-6 | 99.90 | 55 |
| 57 | Диметилформамид | амп. 3 см3 | ТУ СОМР 3-014-06 | 99.90 | 45 |
| 58 | Диметилфталат | амп. 3 см3 | cas № 131-11-3 | 99.90 | 55 |
| 59 | Диоксан - 1, 4 | амп. 3 см3 | cas № 123-91-1 | 99.90 | 55 |
| 60 | Диоктилфталат | амп. 3 см3 | cas № 117-81-7 | 99.00 | 55 |
| 61 | Дифенил | фл. 3 см3 | ГОСТ 13487-78 | 99.00 | 102 |
| 62 | Дихлорметан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-2662-77 | 99.90 | 55 |
| 63 | Дихлорэтан - 1, 2 | амп. 3 см3 | ТУ 2631-085-44493179-02 | 99.81 | 55 |
| 64 | Диэтиламин | амп. 3 см3 | cas № 106-89-7 | 99.80 | 55 |
| 65 | Диэтиленгликоль | амп. 3 см3 | cas № 111-46-6 | 99.50 | 55 |
| 66 | Диэтилфталат | амп. 3 см3 | cas № 84-66-2 | 99.90 | 55 |
| 67 | Додекан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-3730-74 | 98.00 | 102 |
| 68 | Докозан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-1841-78 | 98.00 | 102 |
| 69 | изо-Амилацетат | амп. 3 см3 | cas № 123-92-2 | 99.50 | 55 |
| 70 | изо-Амиловый спирт | амп. 3 см3 | ГОСТ 5830-79 | 99.30 | 45 |
| 71 | изо-Бутанол | амп. 3 см3 | ГОСТ 6016-77 | 99.52 | 45 |
| 72 | изо-Бутилацетат | амп. 3 см3 | cas № 110-19-0 | 99.80 | 55 |
| 73 | изо-масляный альдегид (изо-бутиральдегид) | амп. 3 см3 | cas № 78-84-2 | 99.30 | 102 |
| 74 | изо-Октан | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-921-76 | 99.96 | 45 |
| 75 | Изопентан | амп. 3 см3 | cas № 78-78-4 | 99.40 | 102 |
| 76 | Каприловая кислота (октановая) | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-529-75 | 98.00 | 102 |
| 77 | Капролактам -E ч/в | амп.3 гр. | cas № 105-60-2 | 99.70 | 152 |
| 78 | Капроновая кислота (гексановая) | амп. 3 см3 | ТУ 6-09-529-75 | 98.50 | 102 |
| 79 | Кротоновый альдегид | амп. 3 см3 | cas № 123-73-9 | 99.72 | 55 |
| 80 | Кумол (изо - пропилбензол) | амп. 3 см3 | cas № 98-82-8 | 99.88 | 55 |
| 81 | м - Ксилол (1,3-диметилбензол) | амп. 3 см3 | cas № 108-38-3 | 99.90 | 55 |
| 82 | Маргариновая кислота (гептадекановая) | фл. 3 см3 | ТУ НЧЗ №9-64 | 97.00 | 102 |
| 83 | Масляная кислота (бутановая кислота) | амп. 3 см3 | cas № 107-92-6 | 99.70 | 102 |
| 84 | Масляный альдегид (бутиральдегид) | амп. 3 см3 | cas № 123-72-8 | 99.60 | 102 |
| 85 | Мезитилен (1, 3, 5 - триметилбензол) | амп. 3 см3 | cas № 108-67-8 | 99.20 | 55 |
| 86 | Меламин (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин) | амп. 3 см3 | cas № 108-78-1 | 99.60 | 55 |
| 87 | Метилакрилат | амп. 3 см3 | cas № 96-33-3 | 99.90 | 80 |
| 88 | Метилацетат | амп. 3 см3 | cas № 79-20-9 | 99.80 | 55 |
| 89 | метил-изобутилкетон(4-метил-2-пентанон) | амп. 3 см3 | cas № 108-10-1 | 99.70 | 55 |
| 90 | Метилметакрилат | амп. 3 см3 | cas № 80-62-6 | 99.50 | 80 |
| 91 | Метилпропионат | амп. 3 см3 | сas № 554-12-1 | 99.90 | 200 |
| 92 | Метил-трет-амиловый эфир( трет-амил метиловый эфир) | амп. 3 см3 | ТЗ 01112010 | 99.70 | 400 |
| 93 | Метил-трет-бутиловый эфир | амп. 3 см3 | cas № 1634-04-4 | 99.98 | 55 |
| 94 | Метилцеллозольв (2-метоксиэтанол) | амп. 3 см3 | ТУ 2632-100-44493179-05 | 99.55 | 45 |
| 95 | Метилциклогексан | амп. 3 см3 | cas № 108-87-2 | 99.90 | 55 |
| 96 | Метилциклопентан | амп. 3 см3 | cas № 96-37-7 | 96.70 | 55 |
| 97 | Метилэтилкетон | амп. 3 см3 | ТУ 2633-084-44493179-02 | 99.51 | 45 |
| 98 | м-Крезол (3-метилфенол) | амп. 3 см3 | cas № 108-39-4 | 99.50 | 80 |
| 99 | Монобутиловый эфир диэтиленгликоля (2-(2-бутоксиэтокси) этанол | амп. 3 см3 | cas № 112-34-5 | 99.50 | 55 |
| 100 | Моноэтаноламин | амп. 3 см3 | ТУ 2632-094-44493179-04 | 99.20 | 45 |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 71Kb
