Прайс-лист на ГСО состава раствора

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 80Kb
| № | Наименование | Фон | №Госреестра (№МСО) | Цена без НДС в руб. | Упаковка |
| 1 | Азот аммония, 1мг/см3 | вода | 7864-2000 | 127 | амп. 5мл. |
| 2 | Азот нитратов, 1мг/см3 | вода | 7863-2000 | 127 | амп. 5мл. |
| 3 | Азот нитритов, 1мг/см3 | вода | 7862-2000 | 127 | амп. 5мл. |
| 4 | алкилбензолсульфонат натрия | 100 | 8578-2004 (1420:2007) | 290 | 1мл |
| 5 | алюминий ( №12К) | 1,0 (1); 0,5 (1); 0,1 (3) Фон –0,1 М Н2SO4 | 8059-94-:-8061-94 (0015:1998) | 320 | комплект ( 5 амп.Х 5 мл) |
| 6 | алюминий (12К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | 8059-94 (0015:1998) | 90 | амп. 5мл. |
| 7 | алюминий (42К) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 7854-2000 (0255:2001) | 90 | амп. 5мл. |
| 8 | Алюминий 0,1 мг/см3 | H2SO4 | (0132:2000) | 100 | |
| 9 | Алюминий 1 г/дм3 | 7927-2001 (0306:2002) | 75 | амп (5 мл) | |
| 10 | Алюминий 10 мг/см3 | HNO3 | (0534:2003) | 100 | |
| 11 | Алюминий 1мг/см3 | HNO3 | (0535:2003) | 100 | |
| 12 | Алюминий, 0,1мг/см3 | 0,1М Н2SO4 | 7757-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 13 | Алюминий, 1мг/см3 | 1М Н2SO4 | 7758-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 14 | Алюминия 1мг/см3 | 7269-96 | 80 | амп. 6 мл | |
| 15 | аммоний ( № 15К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 7015-93-:-7017-93 (0017:1998) | 320 | комплект ( 5 амп.Х 5 мл) |
| 16 | аммоний (15К-1) | 1,0 Фон – вода | 7015-93 (0017:1998) | 90 | амп. 5мл. |
| 17 | Аммоний , 1мг/см3 | вода | 7786-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 18 | Аммоний 1 г/дм3 | 7747-99 (0200:2001) | 75 | амп (5 мл) | |
| 19 | Аммония 1мг/см3 | 7259-96 | 80 | амп. 6 мл | |
| 20 | АПАВ – додецилсульфат натрия | 98,6 %. Отн. Погрешность аттестации 1,2 % | 8049-94 (1288:2006) | 330 | Фиксанал – тв. - 0,1 г |
| 21 | АПАВ (додецилсульфат натрия) (43А) | 10,0 Фон – вода | 8362-2003 (0620:2003) | 300 | амп. 5мл. |
| 22 | АСПАВ (додецилсульфат натрия), 10мг/см3 | вода | 7348-96 | 240 | амп. 5мл. |
| 23 | АСПАВ (додецилсульфат натрия), 1мг/см3 | вода | 8748-2006 | 150 | амп. 5мл. |
| 24 | барий (21К-1) | 1,0 Фон – вода | 7107-94 (0021:1998) | 90 | амп. 5мл. |
| 25 | Барий , 1мг/см3 | 0,1М НNO3 | 7760-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 26 | Барий 1мг/см3 | HNO3 | (0351:2002) | 100 | |
| 27 | Берилий 0,1 мг/см3 | H2SO4 | (0352:2002) | 100 | |
| 28 | Бериллий , 0,1мг/см3 | 0,05М H2SO4 | 7759-2000 | 127 | амп. 5мл. |
| 29 | бор (39К-1) | 1,0 Фон – вода | 7337-96 (0089:1999) | 90 | амп. 5мл. |
| 30 | Бор (III), 1мг/см3 | вода | 7345-96 | 127 | амп. 5мл. |
| 31 | Борат-ион 1мг/см3 | Н2О | (0531:2003) | 100 | |
| 32 | БПК (0,25г) | аттестован-ный раствор | 150 | ||
| 33 | БПК (ХПК) | БПК 116 (ХПК 204) мг/дм3 | 8048-94 (0621:2003) | 350 | Тв. – 0,2 г. |
| 34 | БПК+ХПК (0,25г) | аттестован-ный раствор | 150 | ||
| 35 | бромид | 1,0 Фон – вода | 9329-2009 (1585:2009) | 100 | амп. 5мл. |
| 36 | Бромид-ион 1 г/дм3 | 7619-99 (0192:2000) | 75 | амп (5 мл) | |
| 37 | Бромид-ион 1мг/см3 | Н2О | (0532:2003) | 100 | |
| 38 | Бромид-ион, 1мг/см3 | вода | 7957-2001 | 112 | амп. 5мл. |
| 39 | Ванадий (V), 1мг/см3 | 1М НNO3 | 7774-2000 | 127 | амп. 5мл. |
| 40 | Ванадий 1мг/см3 | HNO3 | (0030:1998) | 100 | |
| 41 | Ванадия (V) 1мг/см3 | 7267-96 | 80 | амп. 6 мл | |
| 42 | Висмут (III) 1мг/см3 | 7477-98 | 100 | амп. 6 мл | |
| 43 | Висмут 1мг/см3 | HNO3 | (0541:2003) | 100 | |
| 44 | Висмут, 1мг/см3 | 1М НNO3 | 8463-2003 | 127 | амп. 5мл. |
| 45 | Вольфрам | 0,5 М HCl | 9117-2008 | 127 | амп. 5мл. |
| 46 | Гидрокарбонат-ион 1мг/см3 | Н2О | (0350:2002) | 100 | |
| 47 | Гидрокарбонат-ион, 1мг/см3 | вода | 8403-2003 | 150 | амп. 5мл. |
| 48 | Диметиламин | вода | 8920-2007 | 4100 | амп. 5мл. |
| 49 | Додецилсульфат натрия СПАВ анионные | 8935-2008 | 300 | амп (1,2 мл) | |
| 50 | Железа (III) 10 мг/см3 | 7476-98 | 90 | амп. 6 мл | |
| 51 | Железа (III) 1мг/см3 | 7254-96 | 80 | амп. 6 мл | |
| 52 | Железо (III) 1 г/дм3 | 7835-2000 (0294:2002) | 75 | амп (5 мл) | |
| 53 | Железо (III) 10 г/дм3 | 7872-2000 (0297:2002) | 75 | амп (5 мл) | |
| 54 | железо (III) ( № 5К) | 1,0 (1); 0,5 (2); 0,1 (2) Фон –0,1 М Н2SO4 | 8032-94-:-8034-94 (0009:1998) | 320 | комплект ( 5 амп.Х 5 мл) |
| 55 | железо (III) (5К-1) | 1,0 Фон –0,1 М Н2SO4 | 8032-94 (0009:1998) | 90 | амп. 5мл. |
| 56 | Железо (III), 0,1мг/см3 | 0,1М HCl | 7765-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 57 | Железо (III), 10мг/см3 | 1М HNO3 | 8213-2002 | 150 | амп. 5мл. |
| 58 | Железо (III), 1мг/см3 | 1М HCl | 7766-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 59 | Железо 0,1 мг/см3 | HCI | (0133:2000) | 100 | |
| 60 | Железо 10 мг/см3 | HNO3 | (0519:2003) | 100 | |
| 61 | Железо 1мг/см3 | HNO3 | (0518:2003) | 100 | |
| 62 | Жесткость воды общая 100 ммоль/дм3 | 8206-2002 | 115 | амп. 6 мл | |
| 63 | Золото 0,1мг/см3 | 2M HCl | аттестован-ный раствор | 600 | |
| 64 | Имитатор массовой конц-ции остаточного активного хлора 1000 мг/дм3 | 8203-2002 | 115 | амп. 6 мл | |
| 65 | Иодат калия ( № 29К)Имитатор содержания активного хлора | 2,0 (1); 0,5 (3); 0,2 (1) Фон – вода | 7104-94-:-7106-94 | 450 | комплект ( 5 амп.Х 5 мл) |
| 66 | Иодат калия (29К-2) Имитатор содержания активного хлора | 0,5 Фон – вода | 7105-94 (0022:1998) | 100 | амп. 5мл. |
| 67 | Иодат калия(имитатор акт. хлора) 1 мг/см3 | вода | аттестован-ный раствор | 112 | |
| 68 | иодид | 1,0 Фон – вода | 9426-2009 | 100 | амп. 5мл. |
| 69 | Иодид 1мг/см3 | H2O | (0537:2003) | 100 | |
| 70 | Иодид-ион 1 г/дм3 | 7620-99 (0193:2000) | 75 | амп (5 мл) | |
| 71 | Иодид-ион, 1мг/см3 | вода | 7956-2001 | 112 | амп. 5мл. |
| 72 | Ион-аммоний 1мг/см3 | Н2О | (0157:2000) | 100 | |
| 73 | Кадмий 1 г/дм3 | 7874-2000 (0299:2002) | 75 | амп (5 мл) | |
| 74 | кадмий ( № 1К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон –0,1 М НNO3 | 6690-93-:-6692-93 (0005:1998) | 320 | комплект ( 5 амп.Х 5 мл) |
| 75 | кадмий (1К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 6690-93 (0005:1998) | 90 | амп. 5мл. |
| 76 | Кадмий 10 мг/см3 | НМОз | (0520:2003) | 100 | |
| 77 | Кадмий 1мг/см3 | HNO3 | (0136:2000) | 100 | |
| 78 | Кадмий, 1мг/см3 | 1М НNO3 | 7773-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 79 | Кадмия 1мг/см3 | 7472-98 | 100 | амп. 6 мл | |
| 80 | калий ( № 18К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 8092-94-:8094-94 (0019:1998) | 320 | комплект ( 5 амп.Х 5 мл) |
| 81 | калий (18К-1) | 1,0 Фон – вода | 8092-94 (0019:1998) | 90 | амп. 5мл. |
| 82 | Калий 1мг/см3 | Н2О | (0134:2000) | 100 | |
| 83 | Калий, 1мг/см3 | вода | 7771-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 84 | Кальций 1 г/дм3 | 7682-99 (0197:2001) | 75 | амп (5 мл) | |
| 85 | кальций (19К-1) | 1,0 Фон – вода | 8065-94 (0020:1998) | 90 | амп. 5мл. |
| 86 | кальций (№ 19К) | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) Фон - вода | 8065-94-:8067-94 (0020:1998) | 320 | комплект ( 5 амп.Х 5 мл) |
| 87 | Кальций , 1мг/см3 | 0,1М НNO3 | 7772-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 88 | Кальций 1мг/см3 | HNO3 | (0135.2000) | 100 | |
| 89 | кобальт (8К-1) | 1,0 Фон –0,1 М НNO3 | 8089-94 (0012:1998) | 100 | амп. 5мл. |
| 90 | Кобальт 1 г/дм3 | 7880-2001 (0305:2002) | 75 | амп | |
| 91 | Кобальт 1мг/см3 | 7268-96 | 80 | амп. 6 мл | |
| 92 | Кобальт 1мг/см3 | HNO3 | (0137:2000) | 100 | |
| 93 | Кобальт, 1мг/см3 | 1М НNO3 | 7784-2000 | 112 | амп. 5мл. |
| 94 | КПАВ – цетилпиридиний хлорид | 98,3 %. Отн. Погрешность аттестации 0,6 % | 8068-94 (1289:2006) | 345 | Фиксанал – тв. - 0,1 г |
| 95 | кремний | 1,0, + 2 % Силикат натрия, фон –0,1 М NаOН | 8934-2008 | 160 | 35 мл |
| 96 | кремний | натрий кремнефторис-тый, фон - вода | 9729-2010 | 130 | 10 мл |
| 97 | Кремний 1мг/см3 | NaOH | (0130:2000) | 100 | |
| 98 | Кремний, 1мг/см3 | 0,1М NaOH | 8212-2002 | 185 | амп. 5мл. |
| 99 | КС-1 | 7330-96 | 450 | амп (3 мл) | |
| 100 | КС-1 (Al, Cd, Mn, Zn по 0.5 мг/см3, Fe, Cu, Mo, Pb по 1 мг/см3, Co, Ni по 2 мг/см3) | 7330-96 | 450 | амп (5 мл) |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 80Kb
