Прайс-лист на стандарт образцы органики

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 46Kb
| № | Наименование | Фон | №Госреестра (№МСО) | Цена без НДС в руб. | Упаковка |
| 1 | 1-Метилциклогексатриен (толуол) | этанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 2 | 1,1-Дихлорэтилен, 0,1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 3 | 1,1-диметилгиразин, 1мг/см3 | 1M H2SO4 | 8838-2006 | 2250 | амп. 5мл. |
| 4 | 1,2-Дихлорэтан | 7332-96 (0107:1999) | 150 | 1.5 | |
| 5 | 1,2-Дихлорэтан 1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 6 | 2,4,5-Трихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 110 | амп |
| 7 | 2,4,6-Трихлорфенол | 7103-94 (0037:1998) | 150 | 0,1 г | |
| 8 | 2,4,6-Трихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 110 | амп |
| 9 | 2,4-Дихлорфенол | 7198-95 (0102:1999) | 375 | 0,1 г | |
| 10 | 2,4-Дихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 110 | амп |
| 11 | 2,6-Дихлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 110 | амп |
| 12 | 2-Метилнафталин 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 300 | амп |
| 13 | 2-Хлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 110 | амп |
| 14 | Анилин 1 мг/см3 | H2O | (0160:2000) | 100 | |
| 15 | Анилин 1 мг/см3 | 0,01M H2SO4 | аттестованный раствор | 112 | |
| 16 | Антрацен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 17 | Аценафтилен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 18 | Аценафтен 200 мкг/см4 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 19 | Ацетон | индивидуальное вещество | 7815-2000 (0288:2002) | 150 | амп (3 мл) |
| 20 | Ацетон, 1мг/см3 | Н2О | 8460-2003 | 112 | амп. 5мл. |
| 21 | Бенз(b)флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 475 | амп |
| 22 | Бенз(g,h,i)перилен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 475 | амп |
| 23 | Бенз(k)флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 24 | Бенз(а)антрацен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 475 | амп |
| 25 | Бенз(а)пирен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 475 | амп |
| 26 | Бенз(а)пирен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | 7515-98 (0184:2000) | 830 | амп (2 мл) |
| 27 | Бенз(а)пирен 100 мкг/см3 | гексан | 7515-98 (0184:2000) | 830 | амп (2 мл) |
| 28 | Бензойная кислота 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 112 | |
| 29 | Бензол | 7141-95М (0038:1998) | 145 | амп. 1,5мл. | |
| 30 | Бензол 1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 31 | Бензол 1 г/дм3 (4/ОР-1) | метанол | 7141-95М (0096:1999) | 200 | амп. 1,5мл. |
| 32 | Бифенил 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 33 | Бромдихлорметан 10 мг/см3 | метанол | 7359-97 (0185:2000) | 250 | амп (3 мл) |
| 34 | Бромоформ 0,1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 35 | Бромоформ 10 мг/см3 | метанол | СОП | 150 | амп (3 мл) |
| 36 | Бутилацетат , 1мг/см3 | метанол | 7553-99 | 112 | амп. 5мл. |
| 37 | Гексадекан | 7289-96 (0105:1999) | 300 | 1,5 мл | |
| 38 | Гистамин 0,1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 112 | |
| 39 | Дибенз(a,h)антрацен 100 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 475 | амп |
| 40 | Дибромхлорметан 10 мг/см3 | метанол | СОП | 210 | амп (3 мл) |
| 41 | Дибутилфталат 1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 42 | Дихлорэтан 1мг/см3 | H2O | (0048:1998) | 100 | |
| 43 | изо-Октан | 7323-96 (0106:1999) | 150 | 1.5 | |
| 44 | Капролактам 1мг/см3 | Н2О | (0055:1998) | 100 | |
| 45 | Капролактам, 1мг/см3 | бидистиллиро-ванная вода | 9111-2008 | 112 | амп. 5мл. |
| 46 | Метанол, 1мг/см3 | Н2О | 8461-2003 | 112 | амп. 5мл. |
| 47 | м-Ксилол 1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 48 | Нафталин 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 49 | Нафталин 1мг/см3 | этанол | (0049:1998) | 100 | |
| 50 | Нефтепродукты , 50 мг/см3 (НП-1) | CCl4 | 7424-97 (1123:2005) | 200 | амп. 1,5мл. |
| 51 | Нефтепродукты в полихлортрифторэтилене (НП-2) | 50 | 9374-2009 | 390 | амп. 1,5мл. |
| 52 | Нефтепродукты в твердой матрице | конц.:0,005; 0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 | 8646-05 : 8654-05 (1291:2006 - 1299:2006) | 310 | 1,2 см3 |
| 53 | Нефтепродукты в твердой матрице | конц.:0,005; 0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 | 7117-94 | 475 | |
| 54 | Нефтепродукты, 50 мг/см3 | CCl4 | 7248-96 (0186:2000) | 150 | амп (1,2 мл) |
| 55 | Нефтепродукты, 50 мг/см3 | CCl4 | 7604-99 | 210 | амп. 5мл. |
| 56 | Нитробензол 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 112 | |
| 57 | Нитрозодиметиламин, 1мг/см3 | Н2О | 8839-2006 | 2408 | амп. 5мл. |
| 58 | о-Ксилол 1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 59 | Пентахлорфенол | 7102-94 (0036:1998) | 150 | 0,1 г | |
| 60 | Пентахлорфенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 110 | амп |
| 61 | Пирен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 62 | п-Ксилол 1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 63 | Полиядерные ароматические углеводороды (17 соед.) | ацетонитрил | СОП | 5292 | набор |
| 64 | Пропионовая кислота 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 112 | |
| 65 | Смесь ароматических углеводородов | гексан | 7871-2000 (0291:2002) | 190 | амп (3 мл) |
| 66 | Стирол 1 мг/см3 | этанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 67 | Стирол 1мг/см3 | укс. к-та/этанол | (0056:1998) | 100 | |
| 68 | Тетраметилтетразен, 1мг/см3 | ацетонитрил | 8840-2006 | 2408 | амп. 5мл. |
| 69 | Тетрахлорметан | индивидуальное вещество | 7211-95 (0187:2000) | 120 | амп (1,2 мл) |
| 70 | Тетрахлорэтилен | 7423-97 (1122-2005) | 160 | 1,5 мл | |
| 71 | Тетрахлорэтилен | индивидуальное вещество | 7212-95 (0188:2000) | 120 | амп (1,2 мл) |
| 72 | Тетрахлорэтилен 0,1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 73 | Толуол | 7333-96 (0108:1999) | 150 | 1,5 мл | |
| 74 | Толуол | индивидуальное вещество | 7814-2000 | 120 | амп (3 мл) |
| 75 | Трихлорэтилен 0,1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 | |
| 76 | Уксусная кислота | метанол | 7210-95 (1419:2007) | 390 | 2 мл |
| 77 | Уксусная кислота | 50 | 7209-95 (1418:2006) | 220 | амп. 5мл. |
| 78 | Уксусная кислота, 1мг/см3 | Н2О | 8462-2003 | 112 | амп. 5мл. |
| 79 | Фенантрен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 80 | Фенол | 7101-94 (0035:1998) | 150 | 0,1 г | |
| 81 | Фенол (1/ОР-1) | метанол | 7353-97 (1115:2005) | 200 | амп. 1,5мл. |
| 82 | Фенол 1 мг/см3 | этанол | 8714-2005 | 115 | амп (5 мл) |
| 83 | Фенол 1мг/см3 | этанол | 7270-96 | 80 | амп. 6 мл |
| 84 | Фенол, 1мг/см3 | этанол | 7346-96 | 120 | амп. 5мл. |
| 85 | Фенол 500 мкг/см3 | метанол | СОП | 110 | амп |
| 86 | Хлорбензол | 7142-95 (0039:1998) | 150 | 1,5 мл | |
| 87 | Флуорантен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 88 | Флуорен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 89 | Формальдегид 1 г/дм3 | Н2О | 8639-2004 | 115 | амп (5 мл) |
| 90 | Хлорбензол (5/ОР-1) | метанол | 7142-95М (0097:99) | 200 | амп. 1,5мл. |
| 91 | Хлорированные фенолы (7 соед.) | метанол | СОП | 720 | набор |
| 92 | Хлороформ | 7288-96 (0104:1999) | 160 | 1,5 мл | |
| 93 | Хризен 200 мкг/см3 | ацетонитрил | СОП | 360 | амп |
| 94 | Циклогексанол 1 мг/см3 | Н2О | (0057:1998) | 100 | |
| 95 | Циклогексанон 1 мг/см3 | Н2О | аттестованный раствор | 112 | |
| 96 | Циклогексанол 1 мг/см2 | Н2О | (0057:1998) | 100 | |
| 97 | Циклогексанон 1 мг/см3 | Н2О | (0059:1998) | 100 | |
| 98 | Четыреххлористый углерод | 7213-95 (0103:1999) | 150 | 1,5 мл | |
| 99 | Четыреххлористый углерод (7/ОР-1) | метанол | 7334-96 (0098-0100:1999) | 200 | амп. 1,5мл. |
| 100 | Четырёххлористый углерод 1 мг/см3 | метанол | аттестованный раствор | 112 |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 46Kb
