Прайс-лист на ГСО пестицидов

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 56Kb
| № п/п | Наименование | Фасовка | Номер ГСО по Госреестру | Цена без НДС в руб. |
| 1 | 2, 4 - Д | 0,25 г | ГСО 7648-99 | 1620 |
| 2 | 2, 4 - Д - бутиловый эфир | 0,25 г | СОП 35-06 | 1080 |
| 3 | 2, 4 - Д - изобутиловый эфир | 0,25 г | СОП 36-06 | 1080 |
| 4 | 2, 4 - Д - изопропиловый эфир | 0,25 г | СОП 38-06 | 1080 |
| 5 | 2, 4 - Д - метиловый эфир | 0,25 г | ГСО 7650-99 | 1158 |
| 6 | 2, 4 - Д - пропиловый эфир | 0,25 г | СОП 37-06 | 1080 |
| 7 | 2, 4 - Д - этиловый эфир | 0,25 г | СОП 34-06 | 1080 |
| 8 | 2,4-Д 2-этилгексиловый эфир | 0,25 г | СОП 53-06 | 1080 |
| 9 | 2,4-Д р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7304-96 | 270 |
| 10 | 4, 4 - ДДД р-р в изооктане | амп. 5 см3 | ГСО 7386-97 | 972 |
| 11 | 4, 4 - ДДТ | 0,25 г | ГСО 7379-97 | 1620 |
| 12 | 4, 4 - ДДЭ р-р в изооктане | амп. 5 см3 | ГСО 7387-97 | 972 |
| 13 | Абамектин | 0,25 г | СОП 62-06 | 1080 |
| 14 | Алахлор р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7297-96 | 310 |
| 15 | Альдрин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7296-96 | 270 |
| 16 | Амидосульфон(Гродил) | 0,25 г | СОП 31-06 | 1080 |
| 17 | Амитраз (митак) | 0,25 г | СОП 99-10 | 1080 |
| 18 | Аполло (клофентезин) | 0,25 г | ГСО 7711-99 | 1158 |
| 19 | Атразин | 0,25 г | ГСО 7645-99 | 1158 |
| 20 | Атразин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7156-95 | 310 |
| 21 | Ацетохлор | 0,25 г | ГСО 7702-99 | 1158 |
| 22 | Бенсульфурон-метил | 0,25 г | СОП 60-06 | 1080 |
| 23 | Бентазон | 0,25 г | ГСО 7491-98 | 1158 |
| 24 | Бетта-цифлутрин (бульдок) | 0,25 г | СОП-29-06 | 1080 |
| 25 | Биспирибак кислота | 0,25 г | СОП 107-10 | 1080 |
| 26 | Бифентрин | 0,25 г | СОП 95-08 | 1080 |
| 27 | Бродифакум | 0,25 г | СОП 68-06 | 1080 |
| 28 | Бромадиолон | 0,25 г | СОП 65-06 | 1080 |
| 29 | Бромпропилат (неорон) | 0,25 г | ГСО 7493-98 | 1158 |
| 30 | Бронопол | 0,25 г | СОП 4-05 | 1080 |
| 31 | Бупрофезин (апплауд) | 0,25 г | СОП 12-05 | 1080 |
| 32 | Варфарин | 0,25 г | СОП 64-06 | 1080 |
| 33 | Винклозолин (ронилан) | 0,25 г | СОП 5-05 | 1080 |
| 34 | Галаксифоп-Р-метил | 0,25 г | СОП 106-10 | 1080 |
| 35 | Гексахлорбензол | 0,25 г | ГСО 7495-98 | 1620 |
| 36 | Гептахлор р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7300-96 | 660 |
| 37 | Гептахлор р-р в этилацетате | амп. 5 см3 | СОП 32-2006 | 972 |
| 38 | Гетерофос | 0,25 г | СОП 86-08 | 1080 |
| 39 | Гимексазол (тачигарен) | 0,25 г | СОП 13-05 | 1080 |
| 40 | Глифосат | 0,25 г | ГСО 7496-98 | 1158 |
| 41 | Глюфосинат аммония | 0,25 г | СОП 109-10 | 1080 |
| 42 | ГХЦГ - альфа р-р в изооктане | амп. 5 см3 | ГСО 8542-04 | 972 |
| 43 | ГХЦГ - бетта р-р в этилацетате | амп. 5 см3 | СОП 33-06 | 972 |
| 44 | ГХЦГ - гамма (линдан) | 0,25 г | ГСО 7889-01 МСО 1134-05 | 1620 |
| 45 | ГХЦГ- гамма(линдан)р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7308-96 | 270 |
| 46 | Дазомет (тиазон) | 0,25 г | СОП 6-05 | 1080 |
| 47 | ДДТ р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7302-96 | 270 |
| 48 | ДДЭ р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7301-96 | 270 |
| 49 | Дельтаметрин (децис) | 0,25 г | ГСО 7500-98 | 1158 |
| 50 | Дельтаметрин (децис) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7306-96 | 270 |
| 51 | Десмедифам | 0,25 г | ГСО 7499-98 | 1158 |
| 52 | Десметрин (семерон) | 0,25 г | ГСО 7498-98 | 1158 |
| 53 | Диазинон (базудин) | 0,25 г | ГСО 7405-97 | 1158 |
| 54 | Диафентиурон (пегас) | 0,25 г | ГСО 7651-99 | 1158 |
| 55 | Дикамба (банвел-Д) | 0,25 г | ГСО 7652-99 | 1158 |
| 56 | Дикамбы 2-этилгексиловый эфир | 0,25 г | СОП 69-06 | 1080 |
| 57 | Дикват | 0,25 г | СОП 70-06 | 1080 |
| 58 | Дикофол (кельтан) р-р в изооктане | амп. 5 см3 | ГСО 7388-97 | 972 |
| 59 | Дильдрин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7303-96 | 350 |
| 60 | Диметенамид | 0,25 г | СОП 77-07 | 1080 |
| 61 | Диметипин (харвейд) | 0,25 г | СОП 14-05 | 1080 |
| 62 | Диметоат (рогор) | 0,25 г | ГСО 7406-97 | 1158 |
| 63 | Диметоморф | 0,25 г | СОП 76-06 | 1080 |
| 64 | Диниконазол (суми-8) | 0,25 г | ГСО 7654-99 | 1158 |
| 65 | Динобутон (изофен) | 0,25 г | СОП 7-05 | 1080 |
| 66 | Дитианон (делан) | 0,25 г | СОП 15-05 | 1080 |
| 67 | Диурон | 0,25 г | ГСО 7703-99 | 1158 |
| 68 | Дифацинон (ратиндан) | 0,25 г | ГСО 7704-99 | 1158 |
| 69 | Дифеноконазол (скор) | 0,25 г | ГСО 7656-99 | 1158 |
| 70 | Дифлубензурон (Димилин) | 0,25 г | ГСО 7705-99 | 1158 |
| 71 | Дихлорфлуанид (эупарен) | 0,25 г | СОП 1-05 | 1080 |
| 72 | Дихлорфос (ДДВФ) | 0,25 г | ГСО 7407-97 | 1158 |
| 73 | Дихлофоп-метил (иллокса) | 0,25 г | ГСО 7707-99 | 1158 |
| 74 | ДНОК | 0,25 г | ГСО 7502-98 | 1158 |
| 75 | Дуал (метолахлор) | 0,25 г | СОП 39-06 | 1080 |
| 76 | Дуал (метолахлор) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7310-96 | 350 |
| 77 | Имазапир (арсенал) | 0,25 г | ГСО 7708-99 | 1158 |
| 78 | Имазетапир | 0,25 г | ГСО 8625-04 | 1158 |
| 79 | Имидаклоприд | 0,25 г | СОП 28-06 | 1080 |
| 80 | Ипродион | 0,25 г | СОП 8-05 | 1080 |
| 81 | Карбарил (севин) | 0,25 г | ГСО 7709-99 | 1158 |
| 82 | Карбендазим (БМК) | 0,25 г | ГСО 7504-98 | 1158 |
| 83 | Карбоксин (витавакс) | 0,25 г | ГСО 7505-98 | 1158 |
| 84 | Карбосульфан (маршал) | 0,25 г | СОП 42-06 | 1080 |
| 85 | Карбофос (малатион) | 0,25 г | ГСО 5081-89 | 1158 |
| 86 | Карбофос (малатион) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см3 | ГСО 7309-96 | 350 |
| 87 | Карфентразон-этил | 0,25г | СОП 73-07 | 1080 |
| 88 | Клодинафоп-пропаргил (топик) | 0,25 г | СОП 48-06 | 1080 |
| 89 | Кломазон | 0,25г | СОП 78-07 | 1080 |
| 90 | Клопиралид | 0,25 г | СОП 56-06 | 1080 |
| 91 | Клопиралида 2-этилгексиловай эфир | 0,25 г | СОП 57-06 | 1080 |
| 92 | Клотианидин | 0,25 г | СОП 105-10 | 1080 |
| 93 | Клоквинтосет-мексил | 0,25 г | СОП 108-10 | 1080 |
| 94 | Кротоксифос (циодрин) | 0,25 г | СОП 93-08 | 1080 |
| 95 | Ленацил | 0,25 г | ГСО 7657-99 | 1158 |
| 96 | Линурон | 0,25 г | ГСО 7712-99 | 1158 |
| 97 | Луфенурон | 0,25 г | СОП 61-06 | 1080 |
| 98 | Манкоцеб | 0,25 г | СОП 59-06 | 1080 |
| 99 | Металаксил (ридомил) | 0,25 г | ГСО 7658-99 | 1158 |
| 100 | S-Металахлор | 0,25 г | СОП 75-07 | 1080 |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 56Kb
