Прайс-лист на ГСО состава пищевой и с/х продукции

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 27Kb
| № п/п | Наименование | Срок действия | № ГСО | Цена без НДС в руб. |
| 1 | Корнеплоды моркови (М-02) | 01/01/2013 | 9092-2008 | 3100 |
| 2 | Соя | 01/01/2013 | 9091-2008 | 3100 |
| 3 | Клубни картофеля К-02 | 01/08/2014 | 8635-2004 | 3100 |
| 4 | Зерно ржи ЗРЖ-01 (высокое содержание Pb, Cd) | 01/01/2014 | 8636-2004 | 3100 |
| 5 | Зерно пшеницы (ЗП-03) | 01/01/2014 | 9318-2009 | 3100 |
| 6 | Корма кукурузные сухие | 01/01/2013 | 10-152-2008 | 3100 |
| 7 | Крупа рисовая | 01/10/2012 | 10-144-2007 | 3100 |
| 8 | Травяная мука бобовых растений | 01/01/2015 | 10-163-2010 | 3100 |
| 9 | Корнеплоды свеклы | 01/10/2012 | 10-142-2007 | 3100 |
| 10 | Зерно ячменя | 01/10/2012 | 10-143-2007 | 3100 |
| 11 | Зерно люпина | 01/01/2013 | 10-153-2008 | 3100 |
| 12 | Морские водоросли (ламинария) ВМ-01 | 01/01/2013 | 10-150-2008 | 3100 |
| 13 | Сухое обезжиренное молоко | 01/01/2014 | 10-155-2009 | 3100 |
| 14 | Комбикорм для КРС | 01/01/2014 | 10-154-2009 | 3100 |
| 15 | Зерно кукурузы | 01/01/2014 | 10-156-2009 | 3100 |
| 16 | Зерно ржи (без добавок) | 01/01/2014 | 10-157-2009 | 3100 |
| 17 | Крупа перловая | 01/01/2014 | 10-158-2009 | 3100 |
| 18 | Комбикорм для с/х птицы (бройлер от 5 недель) | 01/01/2014 | 10-159-2009 | 3100 |
| 19 | Шрот соевый кормовой тостированный ШСКТ | 01/01/2014 | 10-160-2009 | 3100 |
| 20 | Солома пшеничная | 01/10/2012 | 10-145-2007 | 3100 |
| 21 | Зерно сои | 01/10/2012 | 10-146-2007 | 3100 |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 27Kb
