Прайс-лист на неподвижные жидкие фазы для хроматографии

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 56Kb
| Торговая марка | Химическое название | Min T,°C | Max T,°C | Растворители | Единица измере-ния | Цена |
| Апиезон N | Полимерные метилфениловые эфиры или углеводороды с М до 15000, по хроматогафическим свойствам близкие к углеводородам. | 50 | 250-300 | Б, Т, Х, Хм | г | Цены по запросу |
| Апиезон L | Полимерные метилфениловые эфиры или углеводороды с М до 15000, по хроматогафическим свойствам близкие к углеводородам. | 50 | 250-300 | Б, Т, Х, Хм | г | Цены по запросу |
| Апиезон К | Полимерные метилфениловые эфиры или углеводороды с М до 15000, по хроматогафическим свойствам близкие к углеводородам. | 20-50 | 250-300 | Б, Т, Х, Хм | г | Цены по запросу |
| Апиезон M | Полимерные метилфениловые эфиры или углеводороды с М до 15000, по хроматогафическим свойствам близкие к углеводородам. | 50 | 250-300 | Б, Т, Х, Хм | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 300 (Carbowax) | Полиэтиленгликоль М 285 - 315 | 0 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу | |
| ПЭГ - 400 (Carbowax) | Полиэтиленгликоль М 380 - 420 | 10-20 | 100-125 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 600 (Carbowax) | Полиэтиленгликоль М 570 - 630 | 30 | 110-125 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 1000 (Carbowax) | Полиэтиленгликоль М 950 - 1050 | 40 | 125-175 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 1500 (Carbowax) | Полиэтиленгликоль М 1400 - 1600 | 40-50 | 150-200 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 2000 (Carbowax) | Полиэтиленгликоль М 1900 - 2200 | 60 | 160-200 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 4000 (Carbowax) | Полиэтиленгликоль М 3000 - 3700 | 60 | 170-200 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 6000 (Carbowax) | Полиэтиленгликоль М 6000 - 7500 | 60-70 | 170-210 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 15000 (Carbowax) | Полиэтиленгликоль М 13000 - 17000 | 70 | 200-250 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 20000 (Carbowax 20М) | Полиэтиленгликоль М 15000 - 20000 | 70-80 | 200-250 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| ПЭГ - 40000 (Carbowax 40М) | Полиэтиленгликоль М 35000 - 40000 | 70-80 | 200-250 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| Полипропиленгликоль 2025 | Полипропиленгликоль 2025 | г | Цены по запросу | |||
| Полипропиленгликоль 1025 | Полипропиленгликоль 1025 | г | Цены по запросу | |||
| Полипропиленгликоль 250 | Полипропиленгликоль 250 | г | Цены по запросу | |||
| Полипропиленгликоль 200 | Полипропиленгликоль 200 | г | Цены по запросу | |||
| Полиэтиленимин Мв 800 | Полиэтиленимин Мв 800 | Цены по запросу | ||||
| FFAP | Carbowax 20М, терминированный 2 - нитротерефталевой кислотой | 50 | 250-275 | Х, Хм | г | Цены по запросу |
| OV - 1 | Метилсиликоновый эластомер | 100 | 350 | Т | фас.10гр | Цены по запросу |
| OV - 1-винильная модификация | Метилсиликоновый эластомер ( винильная модификация) | фас.5гр | Цены по запросу | |||
| OV - 17 | (50%) Фенил -(50 %) метилсиликоновое масло | 20 | 350 | А | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 17-винильная модификация | (50%) Фенил -(50 %) метилсиликоновое масло( винильная модификация) | фас.3гр | Цены по запросу | |||
| OV - 17-ОН-модификация | (50%) Фенил -(50 %) метилсиликоновое масло(ОН-модификация) | фас.3гр | Цены по запросу | |||
| OV - 1701 | Диметилфенилцианосиликон | 20 | 325 | А | фас.3 гр | Цены по запросу |
| OV - 1701-винильная модификация | Диметилфенилцианосиликон (винильная модификация) | фас.3 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 1701-ОН-модификация | Диметилфенилцианосиликон (ОН-модификация) | фас.3 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 101 | Метилсиликоновое масло | 20 | 350 | Т | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 101-ОН-модификация | Метилсиликоновое масло(ОН-модификация) | фас.5 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 105 | Цианопропилметил - диметилсиликон | 20 | 250 | А | фас.5 гр | Цены по запросу |
| OV - 11 | Фенилметилдиметилсиликон (35 % фенил) | 0 | 350 | А | фас. 10 гр | Цены по запросу |
| OV - 20-винильная модификация | (20%) Винил-(80% )метилсиликон (винильная модификация) | фас.3 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 202 | Трифторпропилметилсиликон | 0 | 275 | Х | фас.5 гр | Цены по запросу |
| OV - 210 | Трифторпропилметилсиликоновое масло | 20 | 275 | Х | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 215 винильная модификация | 50%Трифторпропил 50% метилсиликон (винильная модификация) | 20 | 275 | Эа | фас.5 гр | Цены по запросу |
| OV - 22 | Фенилметилдифенилсиликон | 20 | 350 | А | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 225 | Цианопропилметил- фенилметилсиликон | 20 | 250 | А | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 225-винильная модификация | Цианопропилметил- фенилметилсиликон (винильная модификация) | фас.3 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 235 | Аналог силикона Silar 5 CP | фас.5 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 245 | Аналог силикона Silar 7 CP | фас.5 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 25 | Фенилметилдифенилсиликон | 20 | 350 | А | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 255 | Аналог силикона Silar 9 CP | фас.5 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 265 | Аналог силикона Silar 10 C | фас.5 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 275 | Дицианоалкилсиликон | 20 | 275 | А | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 275-винильная модификация | Дицианоалкилсиликон (винильная модификация) | фас.3 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 3 | Фенилметилдиметилсиликон (10 % фенил) | 20 | 350 | А | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 330 | Силикон - Карбовакс сополимер | 30 | 250 | А | фас.5 гр | Цены по запросу |
| OV - 351 | Полигликоль - нитротерефталат | 50 | 250 | Х | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 7 | Фенилметилдиметилсиликон (20 % фенил) | 20 | 350 | А | фас.10 гр | Цены по запросу |
| OV - 61 | Дифенилдиметилсиликон | 20 | 350 | А | фас. 5гр | Цены по запросу |
| OV - 61-ОН-модификация | Дифенилдиметилсиликон (ОН-модификация) | фас.3 гр | Цены по запросу | |||
| OV - 73 | Дифенилдиметилсиликон эластомер | 20 | 350 | Т | фас.5 гр | Цены по запросу |
| Reoplex - 400 | Пропиленгликоль - 1, 2 - адипинат | 20 | 220 | А, Х, Хм | г | Цены по запросу |
| SE - 30 | Метилсиликоновый эластомер М (1 - 2,5) х 106 | 0-50 | 300-350 | Х | г | Цены по запросу |
| Е-301 | Метилсиликоновый эластомер | Цены по запросу | ||||
| SE - 52 | Фенил (5 %)- метилсиликоновый эластомер | 50 | 300 | Х | г | Цены по запросу |
| SE - 54 | Фенил (5 %)- винил (1 %)- метилсиликоновый эластомер | 100 | 300 | Х | г | Цены по запросу |
| Tween - 60 | Полиоксиэтилен сорбитанмоностеарат | г | Цены по запросу | |||
| Tween - 80 | Полиоксиэтилен сорбитанмоноолеат | 0-20 | 150-160 | Ме, Х | г | Цены по запросу |
| Вазелиновое масло | Углеводороды жидкие | 40-75 | Х, Г, Э | фас.50 гр | Цены по запросу | |
| ВКЖ - 94 | Этилсиликоновое масло | 150 | Э | г | Цены по запросу | |
| ПМС - 100 | Метилсиликоновое масло М 5000 | 200-250 | Э | г | Цены по запросу | |
| ПФМС - 4 | Фенил (> 50 %)- метилсиликоновое масло М 1500 | Э | г | Цены по запросу | ||
| СКТН - Ф | Фенил (25 %)- метилсиликон | г | Цены по запросу | |||
| СКТФТ - 50 | Трифторпропил (25 %)- метилсиликон | 350-400 | А, Эа | г | Цены по запросу | |
| СКТВ-1 | Винил(0,18%)метилсиликоновый эластомер | 350 | Э, Т, Г | Цены по запросу | ||
| Полиэтиленгликоль - адипинат** | Полиэтиленгликольадипинат | 100 | 190-225 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| Полиэтиленгликоль - сукцинат** | Полиэтиленгликольсукцинат | 180-225 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу | |
| Полиэтиленгликоль - себацинат** | Полиэтиленгликольсебацинат | 100 | 180-225 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| Полиэтиленгликоль - фталат | Полиэтиленгликольфталат | 100 | 190-210 | Х, Хм | г | Цены по запросу |
| Полиэтиленгликоль - стеарат | Полиэтиленгликольстеарат | г | Цены по запросу | |||
| Полидиэтиленгликоль - адипинат** | Полидиэтиленгликольадипинат | 20-50 | 190-210 | Х, Хм, А | г | Цены по запросу |
| Полидиэтиленгликоль - сукцинат** | Полидиэтиленгликольсукцинат | 20-50 | 180-225 | Х, Хм, А | г | Цены по запросу |
| Полидиэтиленгликоль - себацинат** | Полидиэтиленгликольсебацинат | 80 | 190-225 | Х, Хм, А | г | Цены по запросу |
| Полидиэтиленгликоль - фталат | Полидиэтиленгликольфталат | 200-220 | Х, Хм | г | Цены по запросу | |
| Трикрезилфосфат | Трикрезилфосфат | 20 | 120-160 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| Трибутилфосфат | Трибутилфосфат | 20 | 50-75 | Ме, Х | г | Цены по запросу |
| Динонилфталат | Динонилфталат | 20 | 150 | А | г | Цены по запросу |
| Ди-н-бутил малеат | Ди-н-бутил малеат | Цены по запросу | ||||
| Диоктилфталат | Диоктилфталат | -20 | 100 | А | г | Цены по запросу |
| Дибутилфталат | Дибутилфталат | -20 | 100 | Ме | г | Цены по запросу |
| Диментилфталат** | Диментилфталат | поставляется в колонках | ||||
| 1, 2, 3 - трис (2 - цианэтокси) пропан (1, 2, 3 - трис (β - цианэтокси) пропан)** | 0-20 | 150-175 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу | |
| Диэтиленгликоль дибутират** | Диэтиленгликольдибутират | 80 | Х, Хм, А | г | Цены по запросу | |
| Триэтиленгликоль дибутират** | Триэтиленгликольдибутират | 100 | А | г | Цены по запросу | |
| Неопентилгликоль адипинат | Неопентилгликоль адипинат | 50 | 200-240 | Х, Хм, Ме | г | Цены по запросу |
| Пентаэритрит тетрабензоат | Пентаэритрит тетрабензоат | 150 | Х | г | Цены по запросу | |
| Пентаэритрит тетрабутират** | Пентаэритрит тетрабутират | 140 | Х | г | Цены по запросу | |
| Пентаэритрит трибутират монохлоргидрин** | Пентаэритрит трибутират монохлоргидрин | Цены по запросу | ||||
| Пентаэритрит тетравалериат | Пентаэритрит тетравалериат | 160 | Х | г | Цены по запросу | |
| 1, 1, 1 - трис (2 - цианэтокси) ацетофенон | 1, 1, 1 - трис (β - цианэтокси) ацетофенон | 130-180 | А | г | Цены по запросу | |
| 3, 3 - Оксидипропионитрил | 3, 3 - Оксидипропионитрил | 0-20 | 70-100 | Ме, Хм, А | г | Цены по запросу |
| Сульфолан | Сульфолан | 21-24 | 30 | А | фас. 100 мл | Цены по запросу |
| Лукопрен Г 1000 | Метилвинилсиликоновый эластомер | 300 | г | Цены по запросу | ||
| Лукойл М 500 | Метилсиликоновое масло | 170-200 | г | Цены по запросу | ||
| DC 11 | Метилсиликоновая смазка, cодержит 10% SiO2 | 0-20 | 300 | Б, Т, Х, Эа | г | Цены по запросу |
| Amine 220 | (1-Оксиэтил-2-гептадеценил)имидозолин | 5-20 | 180 | Х, Хм | г | Цены по запросу |
| DС - QF - 1 | Трифторпропилметилсиликон | 20 | 250 | А | г | Цены по запросу |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 56Kb
