Прайс-лист на стандартные образцы нефтепродуктов

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 134Kb
| ГОСТ / ASTM | Наименование/Тип/ Фасовка | Номер ГСО | Значение нормирующего параметра | Цена без НДС |
| ГСО температуры вспышки в открытом тигле | °С | |||
| 4333 | ОТ-М-1 (100мл) | 9049-2008 | 145,0-160,0 | 785 |
| ОТ-М-1 (250мл) | 9049-2008 | 145,0-160,0 | 1045 | |
| D92 | ОТ-М-2 (100мл) | 9050-2008 | 225,0-245,0 | 785 |
| ОТ-М-2 (250мл) | 9050-2008 | 225,0-245,0 | 1045 | |
| ОТ-М-3 (100мл) | 9051-2008 | 270,0-290,0 | 785 | |
| ОТ-М-3 (250мл) | 9051-2008 | 270,0-290,0 | 1045 | |
| ГСО температуры вспышки в закрытом тигле | °С | |||
| 6356 | ЗТ-М-1 (100мл) | 9096-2008 | 30,0-45,0 | 785 |
| ЗТ-М-1 (250мл) | 30,0-45,0 | 1045 | ||
| D93 | ЗТ-М-2 (100мл) | 9097-2008 | 45,0-60,0 | 850 |
| ЗТ-М-2 (250мл) | 45,0-60,0 | 1135 | ||
| ЗТ-М-3 (100мл) | 9098-2008 | 150,0-160,0 | 785 | |
| ЗТ-М-3 (250мл) | 150,0-160,0 | 1045 | ||
| ГСО кинематическая вязкость | мм2/с | |||
| 33 | КВ-М-МТ/20 (50МЛ) | 9093-2008 | при 20°С 15,0-20,0 | 655 |
| КВ-М-МТ/20 (100МЛ) | 9093-2008 | при 20°С 15,0-20,0 | 980 | |
| КВ-М-ТД/20 (50МЛ) | 9094-2008 | при 20°С 1,8-2,5 | 655 | |
| КВ-М-ТД/20 (100МЛ) | 9094-2008 | при 20°С 1,8-2,5 | 980 | |
| КВ-М-МТ/40 (50МЛ) | 9093-2008 | при 40°С 7,5-8,5 | 655 | |
| КВ-М-МТ/40 (100МЛ) | 9093-2008 | при 40°С 7,5-8,5 | 980 | |
| КВ-М-ТД/40 (50МЛ) | 9094-2008 | при 40°С 1,5-2,5 | 655 | |
| КВ-М-ТД/40 (100МЛ) | 9094-2008 | при 40°С 1,5-2,5 | 980 | |
| КВ-М-МТ/100 (50МЛ) | 9093-2008 | при 100°С 2,0-3,0 | 655 | |
| КВ-М-МТ/100 (100МЛ) | 9093-2008 | при 100°С 2,0-3,0 | 980 | |
| КВ-М-МК/100 (50МЛ) | 9095-2008 | при 100°С 18,0-20,0 | 655 | |
| КВ-М-МК/100 (100МЛ) | 9095-2008 | при 100°С 18,0-20,0 | 980 | |
| Определение свинца в бензине | г/дм3 | |||
| СБ-М/1 (50 мл) | 9316-09 | 0.004 | 1175 | |
| СБ-М/2 (30 мл) | 9316-09 | 0.013 | 1175 | |
| СБ-М/3 (20 мл) | 9316-09 | 0.025 | 1175 | |
| Фракционный состав нефти | % | |||
| ФС-М-Н (110 мл) | 9317-09 | 4,5 при 100°С | 980 | |
| ФС-М-Н (110 мл) | 9317-09 | 27,5 при 200°С | 980 | |
| ФС-М-Н (110 мл) | 9317-09 | 52,5 при 300°С | 980 | |
| ФС-М-Н (110 мл) | 9317-09 | 67,0 при 350°С | 980 | |
| ГСО массовая доля серы в нефти и нефтепродуктах | % масс | |||
| СРФМ-М/1 (50мл) | 9436-09 | 0.005 | 655 | |
| СРФМ-М/1 (100мл) | 9436-09 | 0.005 | 850 | |
| СРФМ-М/2 (50мл) | 9436-09 | 0.01 | 655 | |
| СРФМ-М/2 (100мл) | 9436-09 | 0.01 | 850 | |
| СРФМ-М/3 (50мл) | 9436-09 | 0.03 | 655 | |
| СРФМ-М/3 (100мл) | 9436-09 | 0.03 | 850 | |
| СРФМ-М/4 (50мл) | 9436-09 | 0.05 | 655 | |
| СРФМ-М/4 (100мл) | 9436-09 | 0.05 | 850 | |
| СРФМ-М/5 (50мл) | 9436-09 | 0.1 | 655 | |
| СРФМ-М/5 (100мл) | 9436-09 | 0.1 | 850 | |
| СРФМ-М/6 (50мл) | 9436-09 | 0.25 | 655 | |
| СРФМ-М/6 (100мл) | 9436-09 | 0.25 | 850 | |
| СРФМ-М/7 (50мл) | 9436-09 | 0.5 | 655 | |
| СРФМ-М/7 (100мл) | 9436-09 | 0.5 | 850 | |
| СРФМ-М/8 (50мл) | 9436-09 | 1 | 655 | |
| СРФМ-М/8 (100мл) | 9436-09 | 1 | 850 | |
| СРФМ-М/9 (50мл) | 9436-09 | 2 | 655 | |
| СРФМ-М/9 (100мл) | 9436-09 | 2 | 850 | |
| СРФМ-М/10 (50мл) | 9436-09 | 3.5 | 655 | |
| СРФМ-М/10 (100мл) | 9436-09 | 3.5 | 850 | |
| ГСО массовая доля серы в нефти и темных нефтепродуктах | % | |||
| СУМ-М/1 (50мл) | 9452-09 | 0.45 | 980 | |
| СУМ-М/2 (50мл) | 9452-09 | 0.9 | 980 | |
| СУМ-М/3 (50мл) | 9452-09 | 2 | 980 | |
| СУМ-М/4 (50мл) | 9452-09 | 3 | 980 | |
| ГСО фракционного состава нефтепродуктов | н.к,°С к.к,°С | |||
| ФС-М-1 (110мл) | 9433-09 | 40 200 | 1045 | |
| ФС-М-2 (110мл) | 9434-09 | 145 250 | 1045 | |
| ФС-М-3 (110мл) | 9435-09 | 175 350 | 1045 | |
| ГСО давления насыщенных паров нефтепродуктов (при 37,8 °С) | кПа | |||
| ДНП-М-1 (250мл) | 9638-10 | 10-14 | 875 | |
| ДНП-М-1 (500мл) | 9638-10 | 10-14 | 1120 | |
| ДНП-М-2 (250мл) | 9639-10 | 20-25 | 875 | |
| ДНП-М-2 (500мл) | 9639-10 | 20-25 | 1120 | |
| ДНП-М-3 (250мл) | 9640-10 | 32-38 | 875 | |
| ДНП-М-3 (500мл) | 9640-10 | 32-38 | 1120 | |
| ДНП-М-4 (250мл) | 9641-10 | 39-49 | 875 | |
| ДНП-М-4 (500мл) | 9641-10 | 39-49 | 1120 | |
| ДНП-М-5 (250мл) | 9642-10 | 57-70 | 980 | |
| ДНП-М-5 (500мл) | 9642-10 | 57-70 | 1220 | |
| ДНП-М-6 (250мл) | 9643-10 | 95-115 | 1110 | |
| ДНП-М-6 (500мл) | 9643-10 | 95-115 | 1280 | |
| ГСО плотности жидкостей | кг/м3 15°С//кг/м3 20°С | |||
| ПЛ-М-1 (250мл) | 9635-2010 | 729-733 733-737 | 720 | |
| ПЛ-М-1 (500мл) | 9635-2010 | 729-733 733-737 | 1135 | |
| ПЛ-М-2 (250мл) | 826-831 831-835 | ожидается | ||
| ПЛ-М-2 (500мл) | 826-831 831-835 | ожидается | ||
| ПЛ-М-3 (250мл) | 9636-2010 | 898-902 900-905 | 720 | |
| ПЛ-М-3 (500мл) | 9636-2010 | 898-902 900-905 | 1135 | |
| ПЛ-М-4 (250мл) | 9637-2010 | 997-1000 1000-1005 | 720 | |
| ПЛ-М-4 (500мл) | 9637-2010 | 997-1000 1000-1005 | 1135 | |
| ГСО общего щелочного числа | мг КОН/г | |||
| ЩЧН-М/1 (100мл) | 9644-10 | 0,90-1,10 | 785 | |
| ЩЧН-М/2 (10мл) | 9644-10 | 3,60-4,50 | 300 | |
| ЩЧН-М/3 (10мл) | 9644-10 | 6,0-7,0 | 300 | |
| ЩЧН-М/4 (10мл) | 9644-10 | 9,0-11,0 | 300 | |
| ЩЧН-М/5 (10мл) | 9644-10 | 14,5-15,5 | 300 | |
| ЩЧН-М/6 (10мл) | 9644-10 | 18,9-22,0 | 300 | |
| ГСО кислотного числа | мг КОН/г | |||
| КЧН-М/1 (100мл) | 9645-10 | 0,015-0,018 | 720 | |
| КЧН-М/2 (100мл) | 9645-10 | 0,09-0,11 | 720 | |
| КЧН-М/3 (100мл) | 9645-10 | 0,45-0,55 | 720 | |
| КЧН-М/4 (100мл) | 9645-10 | 0,90-1,10 | 720 |

Скачать прайс-лист
Формат Microsoft Excel - 134Kb
